|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 中京サインボトリング協業組合 |  | 
 
  |  |  | 〒481−0011愛知県北名古屋市高田寺中外浦8番地 |  | 
 
  |  |  | 受託担当窓口:пi0568)21−4501 |  | 
 
  |  |  | fax(0568)23−8218 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 壜関連 |  | 
 
  |  | 品種 | 容器 | 容量 | 能力 |  | 
 
  |  | 炭酸飲料 | リターナブル | 180ml〜360ml | 毎時12000〜 14400本 |  | 
 
  |  | 炭酸飲料 | ワンウェイ | 120ml〜500ml | 毎時 9000〜 12000本 |  | 
 
  |  | 栄養飲料 | ワンウェイ | 100ml〜500ml | 毎時 9000〜 12000本 |  | 
 
  |  | ミネラルウォーター | リターナブル ワンウェイ | 180ml〜500ml | 毎時 9000〜 12000本 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 紙パック関連 |  | 
 
  |  | 品種 | 容器 | 容量 | 能力 |  | 
 
  |  | コーヒー飲料 | 紙パック | 1000ml | 毎時1500本 |  | 
 
  |  | 紅茶飲料 | 紙パック | 1000ml | 毎時1500本 |  | 
 
  |  | 果汁飲料 | 紙パック | 1000ml | 毎時1500本 |  | 
 
  |  | 顆粒飲料 | 紙パック | 1000ml | 毎時1500本 |  | 
 
  |  | 濃縮飲料      (氷蜜・シロップ) | 紙パック | 1000ml | 毎時1500本 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 受託生産品 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | ◆概要 製造ライン数   3ライン(壜ライン2・紙パックライン1) |  | 
 
  |  | 炭酸飲料、乳酸菌炭酸飲料、果汁飲料、果粒飲料、 |  | 
 
  |  | ミネラルウォーター・栄養ドリンク・ラムネ |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | ◆工場設備の特徴 |  |  | 
 
  |  | 敷地1400坪、水源は井戸水、  脱塩素装置、軟水装置、濾過装置 |  | 
 
  |  | UV殺菌装置処理を施している。 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | ◆リターナブルライン   T     (炭酸飲料ライン) |  | 
 
  |  | @180ml〜360ml   (王冠28φ)、アンケーサー/港機工、洗壜機/ |  | 
 
  |  | 富士鉄工所、空壜検査機/三菱重工、詰機/日立造船、 |  | 
 
  |  | インクジェットプリンター/日立製作所、ブレンダー/三菱重工、 |  | 
 
  |  | パストライザー/富山鉄工所、ケーサー/日立造船、 |  | 
 
  |  | ウェイトチェッカー/アンリツ、バランサー/アイコクアルファ。 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | ◆リターナブルライン   U     (ワンウェイ壜兼用) |  | 
 
  |  | @100ml〜500ml   (王冠28φ)、(Ro・PP28φ)(シャンメリーDN栓) |  | 
 
  |  | デパレタイザー/ポッカマシーン、リンサー/三菱重工、洗壜機/三菱重工、 | 
 
  |  | キャップローダー/武田食品工業、詰機/(炭酸ガス用 1、無ガス 1、 |  | 
 
  |  | ミネラルウォーター専用 1)三菱重工、 |  |  | 
 
  |  | ブレンダー/日立造船、UHT(プレート式)/イズミフードマシナリー、 |  | 
 
  |  | PPキャッパー/日本クラウンコルク、インクジェットプリンター/日立製作所、 | 
 
  |  | 転倒殺菌機/高木製作所、ラップラウンドケーサー/三菱重工、 |  | 
 
  |  | ウェイトチェッカー/大和製衡株式会社、ラクラクハンド/アイコクアルファ。 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | ◆ラムネ専用ライン |  |  | 
 
  |  | 壜詰機/日立造船(33φ石塚ガラス打ち込みラムネ壜用) |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | ◆紙パックライン 1000ml   (EPO・PET口栓付) |  | 
 
  |  | コーヒー飲料、紅茶飲料、果汁飲料、果粒飲料 |  | 
 
  |  | 濃縮飲料(氷蜜、ジュース、シロップ、その他) |  | 
 
  |  | 詰機/明治機械、インクジェットプリンター/日立製作所、 |  | 
 
  |  | コーヒー抽出機/ポッカマシン、チューブラヒーター/昭和製作所 |  | 
 
  |  | UHT(プレート式)/イズミフードマシナリー、パッククーラー/富山製作所 |  | 
 
  |  | ケースフォーマー/株式会社共和、 |  |  | 
 
  |  | ウェイトチェッカー/大和製衡株式会社。 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |